Como saber si te han bloqueado en WhatsApp
Como saber si te han bloqueado en WhatsApp: revisa varias señales sin sacar conclusiones falsas y distingue un bloqueo de problemas de conexión.
La temporada turística ya está aquí, para tener fotos realmente geniales necesitarás el apoyo de cierto software de edición de fotografías. Sin embargo, si utilizas un iPhone, estas serán las fórmulas de edición de fotografías definitivas que te ayudarán a tener fotos brillantes sin necesidad de ningún software. Vamos a explorar ahora.
Tabla de contenido
Paso 1: Ve a Fotos en tu teléfono, haz clic en la foto que deseas editar.
Paso 2: Haga clic en el botón Editar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Inmediatamente después de tocar Editar , será llevado a la aplicación de edición de imágenes.
En la parte inferior de la pantalla verás 3 opciones para diferentes paneles de edición principales. El icono del dial representa el panel Ajustes , donde puede editar propiedades individuales de una imagen. Los tres círculos representan el panel Filtros , donde puedes aplicar diferentes filtros para cambiar la sensación general de tu imagen. El icono Recortar representa el panel de transformación, donde puedes recortar, rotar y voltear imágenes.
Encima de estos menús hay un control deslizante que parece una regla. Así es como ajustarás la escala y aumentarás o disminuirás la intensidad de los filtros o transiciones.
Sobre el control deslizante hay un conjunto de iconos que representan las diferentes opciones que tienes, ya sean ajustes, filtros o transformaciones.
Si desea editar sus fotos en su iPhone, necesita familiarizarse con los controles deslizantes de ajuste y comprender lo que hacen. Esta es la parte principal de la edición de imágenes y lo que se hace aquí es en realidad muy similar a cómo un profesional edita sus imágenes en Adobe Lightroom o un software similar.
Sin embargo, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta primero. Primero, debes comprender que tu imagen está compuesta de muchas gamas tonales diferentes. Existen puntos destacados, que son las gamas tonales más claras de la imagen. Existe el blanco o claro, que es un tono más claro. Hay sombras, que son las partes más oscuras de la imagen, y luego están los negros, que son las partes más oscuras. Su imagen, si tiene color, también estará dentro de los rangos tonales anteriores. Ahora es el momento de editar.
Paso 3: Haga clic en las herramientas de edición debajo de la imagen y mueva la barra de navegación según los parámetros según la fórmula que Quantrimang mencionó en la siguiente sección.
Paso 4: Haga clic en Listo para completar el proceso de edición de fotografías.
Nota: Cada foto tendrá un tono de color diferente, por lo que deberá elegir la fórmula de edición de fotos que coincida con el tono de color de la imagen.
| Elemento | Índice |
| Filtro brillante | +50 |
| Exposición | -35 |
| Área luminosa | +20 |
| Área oscura | +70 |
| Contraste | -40 |
| Brillo | +80 |
| Punto negro | -20 |
| Saturación | +23 |
| Elemento | Índice |
| Filtro brillante | +10 |
| Exposición | +20 |
| Luminancia | +90 |
| Área luminosa | -55 |
| Área oscura | +55 |
| Contraste | -20 |
| Brillo | +13 |
| Saturación | +5 |
| Frescura | +10 |
| Elemento | Índice |
| Exposición | -30 |
| Luminancia | +32 |
| Área luminosa | -70 |
| Área oscura | +45 |
| Contraste | -40 |
| Brillo | +77 |
| Punto negro | +40 |
| Saturación | -5 |
| Frescura | +30 |
| Elemento | Índice |
| Luminancia | +60 |
| Área luminosa | -85 |
| Área oscura | +30 |
| Contraste | -10 |
| Saturación | -17 |
| Frescura | +30 |
| Calor | -17 |
| Recubrimiento de color | -35 |
| Elemento | Índice |
| Luminancia | +50 |
| Área luminosa | -100 |
| Contraste | -25 |
| Brillo | +15 |
| Saturación | +10 |
| Recubrimiento de color | +30 |
Tenga en cuenta que con este tono de color, la fotografía debe tomarse cuando haya luz solar amarilla entre las 4 y 7 a. m. Después de editar la foto según la fórmula anterior, obtendrá una imagen naranja.
| Elemento | Índice |
| Exposición | +6 |
| Luminancia | +50 |
| Área luminosa | -5 |
| Área oscura | +10 |
| Contraste | +5 |
| Frescura | +10 |
| Calor | +7 |
| Nitidez | +23 |
| Elemento | Índice |
| Calor | +100 |
| Exposición | -20 |
| Frescura | +42 |
| Área luminosa | -40 |
| Área oscura | +45 |
| Contraste | -45 |
| Brillo | +25 |
| Saturación | -40 |
| Elemento | Índice |
| Calor | +100 |
| Exposición | -40 |
| Luminancia | +40 |
| Área luminosa | -20 |
| Área oscura | -20 |
| Contraste | +45 |
| Brillo | +50 |
| Punto negro | -60 |
| Saturación | -25 |
| Frescura | +20 |
| Calor | +60 |
| Recubrimiento de color | -45 |
| Elemento | Índice |
| Exposición | +100 |
| Área luminosa | -26 |
| Área oscura | +16 |
| Contraste | -23 |
| Saturación | +50 |
| Nitidez | +10 |
| Elemento | Índice |
| Exposición | +5 |
| Luminancia | +60 |
| Área luminosa | -40 |
| Área oscura | +70 |
| Contraste | -50 |
| Punto negro | +5 |
| Saturación | -20 |
| Frescura | +20 |
| Tono de color | -15 |
| Nitidez | +30 |
| Reducción de ruido | +20 |
| Elemento | Índice |
| Exposición | +5 |
| Luminancia | +50 |
| Área luminosa | -10 |
| Área oscura | +50 |
| Contraste | -35 |
| Brillo | +15 |
| Punto negro | +15 |
| Saturación | -20 |
| Frescura | +20 |
| Humedad | +40 |
| Tono de color | +30 |
| Nitidez | +30 |
| Elemento | Índice |
| Luminancia | +55 |
| Área luminosa | -100 |
| Área oscura | +15 |
| Contraste | -30 |
| Punto negro | +15 |
| Saturación | -20 |
| Frescura | +70 |
| Humedad | +25 |
| Tono de color | +35 |
| Nitidez | +30 |
| Elemento | Índice |
| Exposición | +5 |
| Luminancia | +60 |
| Área luminosa | -40 |
| Área oscura | +70 |
| Contraste | -50 |
| Punto negro | +5 |
| Saturación | -20 |
| Frescura | +20 |
| Tono de color | -15 |
| Nitidez | -10 |
| Nitidez | +30 |
| Reducción de ruido | +20 |
| Elemento | Índice |
| Exposición | +25 |
| Luminancia | +35 |
| Área luminosa | +15 |
| Área oscura | +40 |
| Contraste | -40 |
| Brillo | +50 |
| Saturación | +20 |
| Frescura | +30 |
| Humedad | +10 |
| Tono de color | -40 |
| Nitidez | +30 |
| Elemento | Índice |
| Luminancia | +70 |
| Área luminosa | -75 |
| Área oscura | +20 |
| Contraste | -30 |
| Brillo | -40 |
| Punto negro | +20 |
| Saturación | -20 |
| Frescura | +10 |
| Humedad | +55 |
| Nitidez | -10 |
| Nitidez | +30 |
Con suerte, las fórmulas de edición de fotografías anteriores podrán ayudarte a crear las fotografías más brillantes para ti, tu familia y tus amigos. Además, también puedes consultar la fórmula para corregir fotografías a contraluz a través del artículo siguiente.
U otros consejos interesantes de fotografía con iPhone como:
Como saber si te han bloqueado en WhatsApp: revisa varias señales sin sacar conclusiones falsas y distingue un bloqueo de problemas de conexión.
Tu costoso Samsung Galaxy no tiene por qué ser idéntico a cualquier otro teléfono del mercado. Con unos pocos ajustes, puedes hacerlo más personal, elegante y único.
Después de aburrirse de iOS, finalmente cambiaron a los teléfonos Samsung y no se arrepienten de esa decisión.
Cambiar el DNS en iPhone o cambiar el DNS en Android le ayudará a mantener una conexión estable, aumentar la velocidad de conexión de red y acceder a sitios web bloqueados.
La interfaz web de tu cuenta de Apple en tu navegador te permite ver tu información personal, cambiar la configuración, administrar suscripciones y más. Sin embargo, a veces no puedes iniciar sesión por diversos motivos.
Cuando Find My se vuelve inexacto o poco confiable, aplique algunos ajustes para que sea más preciso cuando más lo necesite.
Mucha gente nunca esperó que la cámara más débil de su teléfono se convirtiera en un arma secreta para la fotografía creativa.
Apple introdujo la Alimentación Adaptativa, que funciona junto con el Modo de Bajo Consumo. Ambos prolongan la duración de la batería del iPhone, pero funcionan de maneras muy diferentes.
La comunicación de campo cercano es una tecnología inalámbrica que permite que los dispositivos intercambien datos cuando están muy cerca unos de otros, generalmente a unos pocos centímetros.
Con las aplicaciones de clic automático, no tendrás que hacer mucho al jugar, usar aplicaciones o realizar tareas en el dispositivo.